

| 山名 | よみ | 標高 | 地図 | 登頂日 | サイトの記録 | ||
| 金時山 | きんときさん | 1,212.5 | 関本 | 1998.5 | |||
| 矢倉岳 | やぐらだけ | 870 | 関本 | 2003.3 | |||
| 明神ヶ岳 | みょうじんがたけ | 1169.1 | 関本 | 2005.4 | |||
| 神山 | かみやま | 1,438.2 | 箱根 | 2001.1 | |||
| 大山 | おおやま | 1,251.7 | 大山 | 2001.12 | |||
| 仏果山 | ぶっかさん | 747.1 | 上溝 | 2000.3 | |||
| 塔ノ岳 | とうのたけ | 1490.9 | 大山 | 1998.5 | |||
| 丹沢山 | たんざわやま | 1567.1 | 大山 | 1998.5 | |||
| 蛭ヶ岳 | ひるがたけ | 1672.7 | 大山 | 2008.5 | |||
| 檜洞丸 | ひのきぼらまる | 1,601 | 中川 | 1998.5 | |||
| 大室山 | おおむれさん | 1,587.6 | 大室山 | 2002.1 | |||
| 菰釣山 | こもつるしやま | 1348.2 | 御正体山 | 2003.3 | |||
| 畦ヶ丸 | あぜがまる | 1292.6 | 中川 | 1999.6 | |||
| 不老山 | ふろうさん | 928 | 山北 | 2005.4 | |||
| 御正体山 | みしょうたいさん | 1,681.6 | 御正体山 | 2001.1 | |||
| 菜畑山 | なばたけやま | 1,283 | 大室山 | 2001.2 | |||
| 朝日山 | あさひやま・あかくらがだけ | 1,299 | 大室山 | 2005.4 | |||
| 高尾山 | たかおさん | 600.3 | 与瀬 | 2005.4 | |||
| 陣馬山 | じんばさん | 857 | 与瀬 | 2005.4 | |||
| 石老山 | せきろうざん | 694.3 | 青野原 | 2000.5 | |||
| 生藤山 | しょうとうさん | 990.6 | 五日市 | 2005.4 | |||
| 倉岳山 | くらたけやま | 990.1 | 大室山 | 2003.2 | |||
| 九鬼山 | くきさん | 970.3 | 都留 | 2002.11 | |||
| 扇山 | おおぎやま | 1138 | 上野原 | 2001.1 | |||
| 権現山 | ごんげんやま | 1311.9 | 上野原 | 2005.3 | |||
| 滝子山 | たきごやま | 1590.3 | 笹子 | 2002.1 | |||
| 雁腹摺山 | がんがはらすりやま | 1,857 | 七保 | 2000.9 | |||
| 大蔵高丸 | おおくらたかまる | 1781 | 大菩薩峠 | 2002.1 | |||
| 大菩薩嶺 | だいぼさつれい | 2056.9 | 大菩薩峠 | 2000.4 | |||
| 黒川鶏冠山 | くろかわけいかんざん | 1,710 | 柳沢峠 | 2005.4 | |||
| 高水三山 | たかみずやま・いわしいたけやま・そうがくさん | 793.3 | 武蔵御岳 | 2005.5 | |||
| 大岳山 | おおたけさん | 1266.9 | 武蔵御岳 | 2005.4 | |||
| 御前山 | ごぜんやま | 1405.0 | 奥多摩湖 | 2002.12 | |||
| 三頭山 | みとうさん | 1527.5 | 猪丸 | 2002.1 | |||
| 川苔山 | かわのりやま | 1363.7 | 武蔵日原 | 2004.12 | |||
| 蕎麦粒山 | そばつぶやま | 1472.9 | 武蔵日原 | 2004.11 | |||
| 酉谷山 | とりだにやま | 1718.3 | 武蔵日原 | 2004.11 | |||
| 鷹ノ巣山 | たかのすやま | 1736.6 | 奥多摩湖 | 2001.2 | |||
| 雲取山 | くもとりやま | 2017.7 | 雲取山 | 2000.4 | |||
| 和名倉山 | わなぐらやま | 2036.0 | 雲取山 | 2005.4 | |||
| 飛竜山 | ひりゅうやま | 2069.1 | 雲取山 | 2001.6 | |||
| 唐松尾山 | からまつおやま | 2109.3 | 雁坂峠 | 2005.5 | |||
| 雁坂嶺 | かりさかれい | 2289.2 | 雁坂峠 | 2005.5 | |||
| 甲武信岳 | こぶしだけ | 2,475 | 金峰山 | 2005.5 | |||
| 十文字山 | じゅうもんじやま | 2,071.9 | 居倉 | 2003.5 | |||
| 両神山 | りょうがみさやま | 1,724 | 両神山 | 2000.5 | |||
| 秩父御岳山 | ちちぶおんたけさん | 1080.5 | 三峰 | 2005.5 | |||
| 笠山 | かさやま | 837 | 安戸 | 2005.5 | |||
| 武川岳 | たけがわだけ | 1051.7 | 正丸峠 | 2005.5 | |||
| 武甲山 | ぶこうさん | 1295.4 | 秩父 | 2005.5 | |||
| 大持山 | おおもちやま | 1294.1 | 秩父 | 2005.5 | |||
| 伊豆ヶ岳 | いずがたけ | 851.4 | 正丸峠 | 2005.5 | |||
| 棒ノ折山 | ぼうのおれやま | 969 | 原市場 | 2005.5 | |||
| 蕨山 | わらびやま | 1044 | 原市場 | 2005.6 | |||
| 城峰山 | じょうみねさん | 1037.7 | 鬼石 | 2005.5 | |||
| 二子山 | ふたごやま | 1165.6 | 両神山 | 2009.11 | |||
| 父不見山 | ててみえずやま | 1047 | 万場 | 2007.12 | |||
| 御荷鉾山 | みかぼやま | 1286.2 | 万場 | 2007.9 | |||
| 赤久縄山 | あかぐなやま | 1522.3 | 神ヶ原 | 2007.3 | |||
| 諏訪山 | すわやま | 1549.4 | 浜平 | 2008.11 | |||
| 稲含山 | いなふくみやま | 1370.5 | 下仁田 | 2007.3 | |||
| 荒船山 | あらふねやま | 1422.5 | 荒船山 | 2007.4 | |||
| 妙義山 | みょうぎさん | 1103.8 | 松井田 | 妙義神社 2008.10 |
|||
| 浅間隠山 | あさまかくしやま | 1756.7 | 浅間隠山 | 2008.10 | |||
| 鼻曲山 | はなまがりやま | 1650 | 軽井沢 | 2007.4 | |||
| 榛名山 | はるなさん | 1449 | 榛名湖 | 2007.9 | |||
| 子持山 | こもちやま | 1296.4 | 上野中山 | 2005.6 | |||
| 赤城山 | あかぎさん | 1828 | 赤城山 | 2000.5 | |||
| 白砂山 | しらすなやま | 2139.7 | 野反湖 | 2005.6 | |||
| 平標山 | たいらっぴょうやま | 1983.7 | 三国峠 | 2003.6 | |||
| 谷川岳 | たにがわだけ | 1,963.2 | 茂倉岳 | 1998.10 | |||
| 白毛門 | しらがもん | 1,720 | 茂倉岳 | 2007.10 | |||
| 武尊山 | ほたかさん | 2,158.3 | 鎌田 | 2000.6 | |||
| 吾妻耶山 | あづまやさん | 1322.7 | 猿ヶ京 | 2005.6 | |||
| 至仏山 | しぶつさん | 2,228.1 | 至仏山 | 2000.6 | |||
| 平ヶ岳 | ひらがたけ | 2,139.6 | 尾瀬ケ原 | 2003.7 | |||
| 田代山 | たしろやま | 1926.3 | 帝釈山 | 2005.6 | |||
| 荒海山 | あらかいさん | 1580.4 | 荒海山 | 2007.9 | |||
| 朝日岳 | あさひだけ | 1,896 | 那須岳 | 2003.4 | |||
| 南月山 | みなみがっさん | 1,775.8 | 那須岳 | 2005.6 | |||
| 鶏頂山 | けいちょうさん | 1765 | 高原山 | 2008.5 | |||
| 日留賀岳 | ひるがだけ | 1848.8 | 日留賀岳 | 2008.9 | |||
| 女峰山 | にょほうさん | 2463.5 | 日光北部 | 2005.6 | |||
| 大真名子山 | おおまなこやま | 2375.4 | 日光北部 | 2005.6 | |||
| 太郎山 | たろうさん | 2367.5 | 男体山 | 2008.6 | |||
| 男体山 | なんたいさん | 2484.4 | 男体山 | 2000.5 | |||
| 錫ヶ岳 | すずがたけ | 2388.0 | 丸沼 | 2010.10 | |||
| 奥白根山 | おくしらねさん | 2,577.6 | 男体山 | 2000.6 | |||
| 黒檜岳 | くろびだけ | 1,976 | 中禅寺湖 | 2008.9 | |||
| 夕日岳 | ゆうひだけ | 1526.1 | 日光南部 | 2006.4 | |||
| 袈裟丸山 | けさまるやま | 1878.2 | 袈裟丸山 | 2007.4 | |||
| 皇海山 | すかいさん | 2,143.6 | 皇海山 | 2004.11 | |||
| 仙人ヶ岳 | せんにんがたけ | 662.9 | 番場 | 2007.3 | |||
| 鳴神山 | なるかみやま | 979.7 | 大間々 | 2006.5 | |||
| 三毳山 | みかもやま | 209.8 | 下野藤岡 | 2007.3 | |||
| 男体山 | なんたいさん | 653.9 | 大中宿 | 2008.1 | |||
| 竪破山 | たてわれやま | 658.3 | 竪破山 | 2008.1 | |||
| 筑波山 | つくばさん | 876 | 筑波 | 2000.5 | |||
| 富山 | とみさん | 349.5 | 金束 | 2008.1 | |||
| 大楠山 | おおくすやま | 241.3 | 浦賀 | 2005.4 |
